Příchytky pro bezpečné a rychlé upevnění kabelů nebo trubek. Odolné proti korozi, slané vodě, slabým kyselinám, benzínu, alkoholu, oleji, mastnotě a běžným rozpouštědlům. Hořlavost: V2(UL94). Teplotní rozsah: -35°C ~ +85°.
Příchytky pro bezpečné a rychlé upevnění kabelů nebo trubek. Odolné proti korozi, slané vodě, slabým kyselinám, benzínu, alkoholu, oleji, mastnotě a běžným rozpouštědlům. Hořlavost: V2(UL94). Teplotní rozsah: -35°C ~ +85°.
Rozměrové varianty viz níže.
Typ
352-685
Vzor objednacího čísla
352-685- A(B/otvor)
Materiál
| Barva | černá, přírodní |
|---|---|
| Materiál | PA |
Barva
| Barva | černá, přírodní |
|---|---|
| Materiál | PA |
Ceny závisí na počtu kusů, pravidelnosti odběrů atp. Tvoříme je poptávkově. Zaměřujeme se především na firemní zákazníky. K zásilce účtujeme balné 60 Kč a poštovné 143 Kč (dobírka) / 114 Kč (faktura) pro běžné balíky do 2 kg. Při odběru pod 200 Kč za danou položku je k této položce zpravidla účtován příplatek 50 Kč. Ceny uvedeny bez DPH. Podrobněji k cenám na stránce zde.
Pokud nenajdete, co hledáte, prosíme zavolejte nebo napište. S výběrem vám rádi poradíme.
| Info | Price | Množství | Objednací číslo | Barva | A | B | C | D | otvor Ø | balení | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 Kč | 352-685-3,2(9,7/4,3) přírodní | přírodní | 3,2 | 9,7 | 1,3 | 9,1 | 4,3 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-4,7(9,7/4,3) přírodní | přírodní | 4,7 | 9,7 | 1,3 | 9,9 | 4,3 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-6,3(9,7/4,3) přírodní | přírodní | 6,3 | 9,7 | 1,3 | 10,7 | 4,3 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-7,9(9,7/4,3) přírodní | přírodní | 7,9 | 9,7 | 1,3 | 11,7 | 4,3 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-9,5(9,7/4,3) přírodní | přírodní | 9,5 | 9,7 | 1,3 | 12,4 | 4,3 | 1000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-11,1(9,7/4,3) přírodní | přírodní | 11,1 | 9,7 | 1,3 | 13,5 | 4,3 | 1000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-12,7(9,7/4,3) přírodní | přírodní | 12,7 | 9,7 | 1,3 | 14,0 | 4,3 | 1000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-3,2(9,7/5,2) přírodní | přírodní | 3,2 | 9,7 | 1,3 | 8,6 | 5,2 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-4,7(9,7/5,2) přírodní | přírodní | 4,7 | 9,7 | 1,3 | 9,7 | 5,2 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-6,3(9,7/5,2) přírodní | přírodní | 6,3 | 9,7 | 1,3 | 10,4 | 5,2 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-7,9(9,7/5,2) přírodní | přírodní | 7,9 | 9,7 | 1,3 | 11,2 | 5,2 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-9,5(9,7/5,2) přírodní | přírodní | 9,5 | 9,7 | 1,3 | 12,2 | 5,2 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-11,1(9,7/5,2) přírodní | přírodní | 11,1 | 9,7 | 1,3 | 13,0 | 5,2 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-12,7(9,7/5,2) přírodní | přírodní | 12,7 | 9,7 | 1,3 | 13,5 | 5,2 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-3,2(12,7/5,2) přírodní | přírodní | 3,2 | 12,7 | 1,5 | 9,4 | 5,2 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-4,7(12,7/5,2) přírodní | přírodní | 4,7 | 12,7 | 1,5 | 10,4 | 5,2 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-6,3(12,7/5,2) přírodní | přírodní | 6,3 | 12,7 | 1,5 | 11,2 | 5,2 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-7,9(12,7/5,2) přírodní | přírodní | 7,9 | 12,7 | 1,5 | 12,2 | 5,2 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-9,5(12,7/5,2) přírodní | přírodní | 9,5 | 12,7 | 1,5 | 13,0 | 5,2 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-11,1(12,7/5,2) přírodní | přírodní | 11,1 | 12,7 | 1,5 | 13,7 | 5,2 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-12,7(12,7/5,2) přírodní | přírodní | 12,7 | 12,7 | 1,5 | 14,7 | 5,2 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-14,3(12,7/5,2) přírodní | přírodní | 14,3 | 12,7 | 1,5 | 15,5 | 5,2 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-15,9(12,7/5,2) přírodní | přírodní | 15,9 | 12,7 | 1,5 | 16,5 | 5,2 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-17,4(12,7/5,2) přírodní | přírodní | 17,4 | 12,7 | 1,5 | 17,3 | 5,2 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-19,1(12,7/5,2) přírodní | přírodní | 19,1 | 12,7 | 1,5 | 18,0 | 5,2 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-20,6(12,7/5,2) přírodní | přírodní | 20,6 | 12,7 | 1,5 | 19,1 | 5,2 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-22,2(12,7/5,2) přírodní | přírodní | 22,2 | 12,7 | 1,5 | 19,8 | 5,2 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-25,4(12,7/5,2) přírodní | přírodní | 25,4 | 12,7 | 1,5 | 21,6 | 5,2 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-28,6(12,7/5,2) přírodní | přírodní | 28,6 | 12,7 | 1,5 | 23,4 | 5,2 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-30,1(12,7/5,2) přírodní | přírodní | 30,1 | 12,7 | 1,5 | 24,1 | 5,2 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-31,8(12,7/5,2) přírodní | přírodní | 31,8 | 12,7 | 1,5 | 25,1 | 5,2 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-34,9(12,7/5,2) přírodní | přírodní | 34,9 | 12,7 | 1,5 | 26,7 | 5,2 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-38,1(12,7/5,2) přírodní | přírodní | 38,1 | 12,7 | 1,5 | 28,4 | 5,2 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-3,2(9,7/4,3) černá | černá | 3,2 | 9,7 | 1,3 | 9,1 | 4,3 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-4,7(9,7/4,3) černá | černá | 4,7 | 9,7 | 1,3 | 9,9 | 4,3 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-6,3(9,7/4,3) černá | černá | 6,3 | 9,7 | 1,3 | 10,7 | 4,3 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-7,9(9,7/4,3) černá | černá | 7,9 | 9,7 | 1,3 | 11,7 | 4,3 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-9,5(9,7/4,3) černá | černá | 9,5 | 9,7 | 1,3 | 12,4 | 4,3 | 1000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-11,1(9,7/4,3) černá | černá | 11,1 | 9,7 | 1,3 | 13,5 | 4,3 | 1000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-12,7(9,7/4,3) černá | černá | 12,7 | 9,7 | 1,3 | 14,0 | 4,3 | 1000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-3,2(9,7/5,2) černá | černá | 3,2 | 9,7 | 1,3 | 8,6 | 5,2 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-4,7(9,7/5,2) černá | černá | 4,7 | 9,7 | 1,3 | 9,7 | 5,2 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-6,3(9,7/5,2) černá | černá | 6,3 | 9,7 | 1,3 | 10,4 | 5,2 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-7,9(9,7/5,2) černá | černá | 7,9 | 9,7 | 1,3 | 11,2 | 5,2 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-9,5(9,7/5,2) černá | černá | 9,5 | 9,7 | 1,3 | 12,2 | 5,2 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-11,1(9,7/5,2) černá | černá | 11,1 | 9,7 | 1,3 | 13,0 | 5,2 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-12,7(9,7/5,2) černá | černá | 12,7 | 9,7 | 1,3 | 13,5 | 5,2 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-3,2(12,7/5,2) černá | černá | 3,2 | 12,7 | 1,5 | 9,4 | 5,2 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-4,7(12,7/5,2) černá | černá | 4,7 | 12,7 | 1,5 | 10,4 | 5,2 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-6,3(12,7/5,2) černá | černá | 6,3 | 12,7 | 1,5 | 11,2 | 5,2 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-7,9(12,7/5,2) černá | černá | 7,9 | 12,7 | 1,5 | 12,2 | 5,2 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-9,5(12,7/5,2) černá | černá | 9,5 | 12,7 | 1,5 | 13,0 | 5,2 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-11,1(12,7/5,2) černá | černá | 11,1 | 12,7 | 1,5 | 13,7 | 5,2 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-12,7(12,7/5,2) černá | černá | 12,7 | 12,7 | 1,5 | 14,7 | 5,2 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-14,3(12,7/5,2) černá | černá | 14,3 | 12,7 | 1,5 | 15,5 | 5,2 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-15,9(12,7/5,2) černá | černá | 15,9 | 12,7 | 1,5 | 16,5 | 5,2 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-17,4(12,7/5,2) černá | černá | 17,4 | 12,7 | 1,5 | 17,3 | 5,2 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-19,1(12,7/5,2) černá | černá | 19,1 | 12,7 | 1,5 | 18,0 | 5,2 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-20,6(12,7/5,2) černá | černá | 20,6 | 12,7 | 1,5 | 19,1 | 5,2 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-22,2(12,7/5,2) černá | černá | 22,2 | 12,7 | 1,5 | 19,8 | 5,2 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-25,4(12,7/5,2) černá | černá | 25,4 | 12,7 | 1,5 | 21,6 | 5,2 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-28,6(12,7/5,2) černá | černá | 28,6 | 12,7 | 1,5 | 23,4 | 5,2 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-30,1(12,7/5,2) černá | černá | 30,1 | 12,7 | 1,5 | 24,1 | 5,2 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-31,8(12,7/5,2) černá | černá | 31,8 | 12,7 | 1,5 | 25,1 | 5,2 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-34,9(12,7/5,2) černá | černá | 34,9 | 12,7 | 1,5 | 26,7 | 5,2 | 2000 | |||
| 0,00 Kč | 352-685-38,1(12,7/5,2) černá | černá | 38,1 | 12,7 | 1,5 | 28,4 | 5,2 | 2000 |
Např. správnou položku nebo další informace? Prosíme, kontaktujte nás.
Společnost SUNAP – plastové součásti je předním dodavatelem plastových součástí pro nábytek, strojírenství, elektrotechniku, stavebnictví a další obory.
SUNAP plastové součásti
Přívory 236
277 16, Všetaty
Česká republika
Copyright © 2026
👉 Při větších či častých odběrech můžeme nastavit individuální ceny.
👉 Pokud jste zavedení zákazníci, můžete mít nastaveny vlastní ceny,
které v tabulce výše nejsou uvedeny.
Pokud máte aktivovaný zákaznický účet, vaše ceny se zobrazí na stránce Poptávky.
🟢
TEST 03